Form - Bendigo 01/08/10 |
||||||||
| Race 5 | Kangaroo Flat Sports Club (62) | RB62 | 2400m | |||||
| 02:50 | Apprentices Can Claim | Handicap Min Hcp Wgt : 53.0 | $15,000 | |||||
| # | Form | Horse (Barrier) | Trainer | Jockey | Weight | API | Win % | Place % |
| 1 | 094043 | Northern Dan (13) | C F Hyland | J Noonan | 59.0 | 1.9 | 9.8 | 26.8 |
| 2 | 537718 | Cluziel (8) | Jamie Edwards & Bruce Elkington | L Currie | 58.0 | 2.0 | 11.1 | 33.3 |
| 3 | 542421 | Hiss And Tell (12) | R T Cleaver | B Park | 58.0 | 2.0 | 9.1 | 45.5 |
| 4 | 402054 | Sir Tristaclang (3) | P J White | B Knobel | 58.0 | 0.9 | 5.9 | 21.6 |
| 5 | 250315 | The Divine One (4) | Lee & Shannon Hope | M Zahra | 57.5 | 1.1 | 9.1 | 36.4 |
| 6 | 553380 | Turantino (11) | K Southey | N Hall | 57.0 | 1.1 | 4.5 | 27.3 |
| 7 | 406897 | Second Glance (7) | G M Carson | M Carson | 56.0 | 1.0 | 9.1 | 18.2 |
| 8 | 335785 | Bratton (5) | Ms S Peters | J Anstice | 55.0 | 1.3 | 4.2 | 25.0 |
| 9 | 066638 | Fer De Lance (1) | R J Besanko | A Mallyon | 55.0 | 0.7 | 4.8 | 14.3 |
| 10 | 243254 | Bold Image (10) | N Blackiston | C Newitt | 54.5 | 0.8 | 0.0 | 30.8 |
| 11 | 6209XX | El Hattal (9) | J Nugent | W Egan | 54.0 | 0.6 | 3.0 | 30.3 |
| 12 | 779500 | Testa Faith (6) | L Oliver | J Todd | 54.0 | 0.9 | 10.0 | 25.0 |
| 13 | 443662 | Mirages (2) | R N Stageman | J Benbow | 53.0 | 0.6 | 0.0 | 25.0 |
| 1 Northern Dan (13) 59.0kg 7yo b/br g | Trainer: C F Hyland at Cranbourne | Jockey: J Noonan | |||||
| Colours: Yellow, black epaulettes, striped cap | Breeding: Danasinga - Neela (IRE) by Bluebird | ||||||
| Owners: Mrs M A Seebold, C F Hyland, Mrs M Scott & J Scott | |||||||
| Career: 41:4-4-3 |
Earnings: $77,865 |
Win: 9.8% Place: 26.8% |
API: 1.9 |
First Up: 7:0-1-0 |
Second Up: 6:0-1-0 |
Distance: 3:1-0-0 |
Track: 3:0-1-0 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 22:1-2-3 |
Dead: 10:2-1-0 |
Slow: 4:0-0-0 |
Heavy: 5:1-1-0 |
|||
| 3-11 1.9L, GeeSyn, 2010-07-23, 2200m, Good, Race 3, Hcp (62), RB62, $13000, ($1100), N Rose, 4, Cd 57.5--1.5, (53.0), 2:23.45, (34.31), 7/1, Settled-10 1200-11 800-11 Turn-10, 1-Our Kobi Jade 56.5 | |||||||
| 4-12 2.2L, GeeSyn, 2010-07-09, 2000m, Good, Race 6, Hcp (62), RB62, $13000, ($500), R Booth, 6, Cd 59.0-0.0, (53.0), 2:06.97, (34.89), 30/1, Settled-12 1200-12 800-12 Turn-9, 1-Cranleigh 54.5 | |||||||
| 11-11 7.0L, Sale, 2010-07-01, 1413m, Heavy, Race 7, Hcp (68), RB68, $15000, ($0), R Booth, 8, Cd 56.0-0.0, (53.0), 1:29.60, (), 80/1, Settled-11 1200-- 800-11 Turn-11, 1-Tawakoni 57.5 | |||||||
| 4-6 14.8L, Moe, 2010-03-29, 2069m, Heavy, Race 2, Hcp (72), RB72 3+, $12000, ($500), J Benbow, 2, Cd 56.5-0.0, (53.0), 2:13.89, (), 4/1, Settled-4 1200-4 800-6 Turn-4, 1-Secret Weekend 53.0 | |||||||
| 9-11 8.3L, Lakesi, 2010-03-17, 2100m, Good, Race 7, Hcp, RB82, $30000, ($300), J Benbow, 5, Cd 53.5-0.0, (53.5), 2:11.23, (34.30), 30/1, Settled-5 1200-7 800-7 Turn-9, 1-Beatboy 53.5 | |||||||
| 10-14 11.9L, P'ham, 2010-03-14, 1750m, Good, Race 8, Hcp, RB72, $25300, ($200), W Davis, 12, Cd 56.0-0.0, (53.0), 0:00.00, (), 40/1, Settled-14 1200-14 800-14 Turn-13, 1-Very Fast 57.0 | |||||||
| 5-6 8.7L, G'long, 2010-02-27, 1530m, Dead, Race 4, Hcp, RB78, $12000, ($200), W Davis, 6, Cd 55.5-0.0, (53.0), 1:33.66, (36.13), 16/1, Settled-6 1200-- 800-6 Turn-6, 1-Shaville 57.5 | |||||||
| 6-8 7.5L, G'long, 2010-02-13, 1430m, Dead, Race 6, St Pat's Cup, Open, $20000, ($200), W Davis, 5, Cd 53.0-0.0, (53.0), 1:27.64, (), 25/1, Settled-3 1200-- 800-3 Turn-3, 1-Into The Sun 51.0 | |||||||
| 11-13 9.1L, Ball't, 2010-02-04, 1000m, Dead, Race 6, Hcp, RB72, $22500, ($0), W Davis, 7, Cd 57.0-0.0, (53.0), 1:00.25, (), 40/1, Settled-12 1200-- 800-- Turn-13, 1-Floramour 54.5 | |||||||
| 5-7 3.9L, Hillsi, 2010-01-13, 1000m, Good, Race 1, Hcp, RB82, $30000, ($500), W Davis, 3, Cd 53.0-0.0, (53.0), 0:58.76, (34.82), 100/1, Settled-7 1200-- 800-- Turn-7, 1-Mondano 56.0 | |||||||
| 2 Cluziel (8) 58.0kg 5yo br g | Trainer: Jamie Edwards & Bruce Elkington at Freshwater Cree | Jockey: L Currie | |||||
| Colours: Royal blue, sky blue, sky blue sleeves, royal blue and sky blue cap | Breeding: Testa Rossa - Gold Star by Rancho Ruler | ||||||
| Owners: W J Morgans, L M Bull, Ms Y Hickenbotham, P B Lawrence, L N Johnson, Lbw Racing Syndicate, R J McNeilly & Mrs V E McNeilly | |||||||
| Career: 27:3-3-3 |
Earnings: $54,465 |
Win: 11.1% Place: 33.3% |
API: 2.0 |
First Up: 5:0-1-0 |
Second Up: 4:1-0-0 |
Distance: 0:0-0-0 |
Track: 2:0-0-0 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 12:1-2-2 |
Dead: 11:1-1-0 |
Slow: 4:1-0-1 |
Heavy: 0:0-0-0 |
|||
| 8-12 6.5L, GeeSyn, 2010-07-23, 2200m, Good, Race 7, Hcp (62), RB62, $13000, ($200), D Yendall, 11, Cd 58.0-0.0, (53.0), 2:22.63, (), 5/2F, Settled-1 1200-3 800-3 Turn-4, 1-Whitebait 59.0 | |||||||
| 1-11 0.8L, Colrn, 2010-07-04, 2300m, Slow, Race 8, Hcp (62), RB62, $12000, ($6800), D Yendall, 11, Cd 56.0-0.0, (53.0), 2:24.58, (), 4/1, Settled-4 1200-4 800-4 Turn-5, 2-Iza Comin' 53.0 | |||||||
| 7-14 1.8L, Donald, 2010-06-26, 2000m, Dead, Race 5, Hcp (62), RB62, $12000, ($200), R McLeod, 12, Cd 56.0-0.0, (53.0), 2:06.81, (), 9/1, Settled-2 1200-2 800-3 Turn-4, 1-Redjoe 57.0 | |||||||
| 7-10 5.0L, Seymor, 2010-06-07, 2015m, Dead, Race 4, Hcp, RB62, $12000, ($200), C A Robertson, 4, Cd 56.5-0.0, (53.0), 2:10.17, (), 13/2, Settled-6 1200-6 800-6 Turn-5, 1-Mr Marju 55.0 | |||||||
| 3-14 3.8L, Seymor, 2010-05-24, 2000m, Slow, Race 8, Hcp, RB62, $12000, ($1000), D Yendall, 4, Cd 56.5-0.0, (53.0), 2:09.12, (), 9/1, Settled-5 1200-5 800-5 Turn-5, 1-Pantheon 58.0 | |||||||
| 5-13 3.4L, K'more, 2010-05-14, 1600m, Slow, Race 6, Hcp, RB62, $13000, ($200), C A Robertson, 1, Cd 56.5-0.0, (53.0), 1:41.00, (), 50/1, Settled-6 1200-- 800-6 Turn-6, 1-Shdaad 58.5 | |||||||
| 13-14 8.5L, G'long, 2010-04-23, 1726m, Dead, Race 6, Hcp, RB62, $13000, ($0), M Pegus, 1, Cd 57.5-0.0, (53.0), 1:46.75, (), 30/1, Settled-5 1200-5 800-4 Turn-3, 1-Bee Four 54.5 | |||||||
| 10-12 12.1L, W'bool, 2010-04-06, 1400m, Dead, Race 8, Hcp, RB62, $12000, ($200), M Pumpa, 9, Cd 57.5-0.0, (53.0), 1:24.03, (), 16/1, Settled-12 1200-- 800-12 Turn-12, 1-Moudre 59.0 | |||||||
| 7-9 4.5L, Seymor, 2009-10-29, 1412m, Good, Race 8, Hcp, Cls 1, $22500, ($200), M Rodd, 6, Cd 56.0-0.0, (53.0), 1:24.96, (), 16/1, Settled-8 1200-- 800-8 Turn-8, 1-Constant 55.0 | |||||||
| 11-14 7.9L, Bend, 2009-06-21, 2200m, Dead, Race 6, Hcp, RB72, $22500, ($0), M Gatt, 13, Cd 53.5-0.0, (53.5), 2:23.22, (), 9/1, Settled-11 1200-11 800-11 Turn-13, 1-Miss Popkins 57.0 | |||||||
| 3 Hiss And Tell (12) 58.0kg 4yo b g | Trainer: R T Cleaver at Cranbourne | Jockey: B Park | |||||
| Colours: Cream, dark green band and cap | Breeding: Golden Snake (USA) - Butterfly Lady by Century | ||||||
| Owners: R S Hennessy, Ms M Buys, R Cleaver, C Hall, P Stagg, S P Dimopoulos, S Shuster, R Fish & J Fittock | |||||||
| Career: 11:1-4-0 |
Earnings: $21,725 |
Win: 9.1% Place: 45.5% |
API: 2.0 |
First Up: 3:0-0-0 |
Second Up: 2:0-2-0 |
Distance: 0:0-0-0 |
Track: 0:0-0-0 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 3:0-1-0 |
Dead: 2:0-1-0 |
Slow: 3:1-0-0 |
Heavy: 3:0-2-0 |
|||
| 1-8 2.3L, Bend, 2010-07-22, 2400m, Slow, Race 2, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($8700), D Oliver, 6, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:37.40, (), 11/8F, Settled-4 1200-5 800-5 Turn-3, 2-Mirages 56.0 | |||||||
| 2-11 0.1L, Moe, 2010-07-17, 2050m, Heavy, Race 6, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($2100), T Logan, 9, Cd 68.0-0.0, (SW), 2:22.82, (), 9/4F, Settled-1 1200-2 800-2 Turn-1, 1-Wilbo 68.0 | |||||||
| 4-12 3.3L, Bend, 2010-07-08, 1600m, Slow, Race 4, 2yo+ Mdn, Mdn, $15000, ($600), B Park, 10, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:39.87, (), 11/1, Settled-2 1200-- 800-2 Turn-2, 1-Flash O'brilliance 58.0 | |||||||
| 2-11 4.0L, Sale, 2010-07-01, 1713m, Heavy, Race 3, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($2700), B Park, 11, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:49.02, (), 10/1, Settled-3 1200-3 800-2 Turn-1, 1-Triumphant Choice 58.0 | |||||||
| 4-12 5.2L, Sale, 2010-06-19, 1713m, Heavy, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($500), B Park, 3, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:47.23, (), 8/1, Settled-4 1200-4 800-4 Turn-5, 1-Ellezorez 58.0 | |||||||
| 5-8 1.0L, K'ton, 2010-01-10, 1875m, Good, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($200), D Adam, 7, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:58.86, (), 6/1, Settled-1 1200-1 800-1 Turn-1, 1-Equal Rights 54.5 | |||||||
| 2-8 1.0L, St.Ck, 2009-12-28, 1780m, Good, Race 3, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($2100), D Adam, 1, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:50.48, (), 7/2, Settled-4 1200-4 800-4 Turn-3, 1-Moshav 54.5 | |||||||
| 7-12 8.4L, K'ton, 2009-12-17, 1875m, Dead, Race 4, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($200), D Adam, 10, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:58.41, (), 11/1, Settled-3 1200-3 800-4 Turn-11, 1-Moorunda Lass 56.0 | |||||||
| 2-9 3.0L, P'ham, 2009-12-04, 1750m, Dead, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12100, ($2100), D Adam, 6, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:50.72, (), 14/1, Settled-4 1200-5 800-5 Turn-3, 1-Bilinga Bay 56.0 | |||||||
| 11-13 13.2L, Morn., 2009-11-14, 1524m, Good, Race 3, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($0), D Smith, 2, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:32.60, (), 12/1, Settled-8 1200-- 800-8 Turn-10, 1-One Shot 58.0 | |||||||
| 4 Sir Tristaclang (3) 58.0kg 6yo br g | Trainer: P J White at Mornington | Jockey: B Knobel | |||||
| Colours: Hot pink, red spots, hot pink cap, red pom pom | Breeding: Clang - Tristanagh by Sir Tristram | ||||||
| Owners: M Grundmann & P J White | |||||||
| Career: 51:3-6-2 |
Earnings: $47,442 |
Win: 5.9% Place: 21.6% |
API: 0.9 |
First Up: 5:1-1-0 |
Second Up: 5:0-1-0 |
Distance: 22:2-4-1 |
Track: 8:1-1-1 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 19:0-2-1 |
Dead: 12:1-1-0 |
Slow: 9:1-1-1 |
Heavy: 11:1-2-0 |
|||
| 4-12 6.4L, Bend, 2010-07-08, 2400m, Slow, Race 8, Hcp, RB62, $15000, ($600), B Knobel, 11, Cd 58.0-0.0, (53.0), 2:36.25, (), 14/1, Settled-8 1200-9 800-8 Turn-5, 1-Quick Bond 59.0 | |||||||
| 5-7 9.4L, G'long, 2010-06-10, 2418m, Slow, Race 5, Hcp, RB72, $22500, ($200), B Knobel, 3, Cd 53.5-0.0, (53.0), 0:00.00, (), 10/1, Settled-2 1200-2 800-2 Turn-2, 1-Tainui Teina 53.0 | |||||||
| 10-12 20.0L, Cran., 2010-05-30, 2025m, Heavy, Race 9, Hcp, RB68, $22500, ($200), B Knobel, 2, Cd 54.5--1.5, (53.0), 2:12.76, (), 12/1, Settled-3 1200-3 800-5 Turn-7, 1-Tully Prince 56.0 | |||||||
| 2-10 0.1L, Moe, 2010-05-17, 2050m, Heavy, Race 5, Hcp, RB72, $12000, ($2100), B Knobel, 1, Cd 53.5--1.5, (53.0), 2:15.79, (), 14/1, Settled-1 1200-1 800-2 Turn-2, 1-Rays Bounty 55.0 | |||||||
| 12-12 38.7L, Morn., 2010-02-17, 2400m, Good, Race 8, Mornington Cup, LR, $200000, ($0), B Knobel, 12, Cd 54.0-0.0, (54.0), 2:29.73, (), 100/1, Settled-8 1200-9 800-9 Turn-12, 1-Capecover 59.0 | |||||||
| 4-16 2.4L, Bend, 2010-02-06, 2200m, Good, Race 7, Hcp, RB62, $12300, ($500), J Noonan, 12, Cd 57.0--2.0, (53.0), 2:19.06, (), 20/1, Settled-6 1200-6 800-5 Turn-7, 1-Roumare 58.5 | |||||||
| 9-9 14.5L, M.V., 2010-01-08, 2500m, Good, Race 7, Rst0, RS0MW, $70000, ($700), B Knobel, 9, Cd 52.0--2.5, (54.5), 2:41.15, (35.83), 16/1, Settled-3 1200-1 800-1 Turn-7, 1-Petro Wells 54.5 | |||||||
| 2-12 0.5L, G'long, 2009-12-26, 2400m, Good, Race 5, Hcp, RB62, $12000, ($2100), B Knobel, 8, Cd 58.5-0.0, (53.0), 2:34.13, (36.17), 10/1, Settled-8 1200-9 800-10 Turn-11, 1-Peace Train 56.5 | |||||||
| 5-7 5.9L, Morn., 2009-12-11, 2444m, Dead, Race 6, Hcp, RB72, $12000, ($200), N Rose, 2, Cd 54.0-0.0, (53.0), 2:36.70, (), 15/2, Settled-3 1200-3 800-3 Turn-7, 1-Robdon Flyer 57.0 | |||||||
| 6-12 2.6L, Ball't, 2009-12-02, 2300m, Good, Race 7, Hcp, RB68, $15000, ($200), B Knobel, 10, Cd 54.0--2.0, (53.0), 2:23.28, (), 11/1, Settled-3 1200-4 800-4 Turn-3, 1-Lady Pamela 54.0 | |||||||
| 5 The Divine One (4) 57.5kg 4yo ch g | Trainer: Lee & Shannon Hope at Kilmore | Jockey: M Zahra | |||||
| Colours: Royal blue and red hoops, white sleeves and cap | Breeding: Traditionally (USA) - Sarah's Melody by Bluebird | ||||||
| Owners: C J Shinn, S Preece, Bloke In The Know Racing Syndicate, Mrs A M Canavan & Ms C D Pearson | |||||||
| Career: 11:1-1-2 |
Earnings: $12,346 |
Win: 9.1% Place: 36.4% |
API: 1.1 |
First Up: 3:0-0-1 |
Second Up: 3:1-0-0 |
Distance: 1:0-0-1 |
Track: 2:0-0-1 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 3:0-1-0 |
Dead: 5:0-0-1 |
Slow: 0:0-0-0 |
Heavy: 3:1-0-1 |
|||
| 5-13 7.1L, Seymor, 2010-07-18, 2000m, Heavy, Race 8, Hcp (62), RB62, $22500, ($200), B Rawiller, 5, Cd 58.0-0.0, (53.0), 2:10.46, (), 7/1, Settled-10 1200-11 800-12 Turn-12, 1-Kyiv City 58.0 | |||||||
| 1-6 0.2L, Echuca, 2010-06-28, 1624m, Heavy, Race 5, 2yo+ Mdn, Mdn, $12000, ($6800), B Rawiller, 6, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:45.12, (), 13/8, Settled-3 1200-- 800-2 Turn-2, 2-El Zafara 56.0 | |||||||
| 3-10 6.8L, K'more, 2010-06-05, 1457m, Heavy, Race 7, 2yo+ Mdn, Mdn, $12000, ($1000), M Flaherty, 7, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:34.65, (), 7/1, Settled-9 1200-- 800-9 Turn-6, 1-Dublebid 58.0 | |||||||
| 10-12 12.6L, K'ton, 2010-01-31, 2000m, Good, Race 3, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($200), J Maskiell, 9, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:05.51, (), 13/2, Settled-2 1200-3 800-1 Turn-5, 1-Rockinconi 58.0 | |||||||
| 5-8 5.7L, K'more, 2010-01-12, 2112m, Dead, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($200), J Anstice, 1, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:17.23, (), 6/4F, Settled-5 1200-5 800-5 Turn-5, 1-Double Distilled 55.0 | |||||||
| 2-4 0.1L, Wodong, 2009-12-26, 2050m, Good, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $7000, ($1100), J Anstice, 3, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:06.26, (), 1/1F, Settled-- 1200-- 800-- Turn--, 1-Albury Flyer 58.0 | |||||||
| 3-12 5.5L, K'ton, 2009-12-17, 1875m, Dead, Race 4, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($1300), N Beriman, 5, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:58.41, (), 20/1, Settled-9 1200-9 800-11 Turn-10, 1-Moorunda Lass 56.0 | |||||||
| 7-8 8.3L, G'long, 2009-12-03, 1750m, Dead, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($200), M Zahra, 8, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:48.06, (34.61), 30/1, Settled-7 1200-8 800-8 Turn-8, 1-Napier 58.0 | |||||||
| 4-8 7.2L, Seymor, 2009-11-19, 1400m, Good, Race 3, 3yo+ Mdn Plate, Mdn 3+, $15000, ($600), B Shinn, 2, Cd 58.0-0.0, (SW), 1:23.84, (), 40/1, Settled-8 1200-- 800-8 Turn-6, 1-Eraset 56.5 | |||||||
| 10-14 12.9L, Benlla, 2009-03-15, 1406m, Dead, Race 4, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($200), D Smith, 2, Cd 57.5-0.0, (SW), 1:26.49, (), 30/1, Settled-- 1200-- 800-- Turn--, 1-Clangstars Ace 57.5 | |||||||
| 6 Turantino (11) 57.0kg 4yo b g | Trainer: K Southey at Mornington | Jockey: N Hall | |||||
| Colours: Orange, black diagonal halves, black and white checked sleeves | Breeding: Skalato - Turvett by Turtle Island | ||||||
| Owners: G N Peters, G E Peters, Mrs J C Fidler, R E Brown, C E Reed, J R Larkin, E J Loader, K C Gillett & M Huttley | |||||||
| Career: 22:1-2-3 |
Earnings: $23,662 |
Win: 4.5% Place: 27.3% |
API: 1.1 |
First Up: 3:0-0-1 |
Second Up: 3:0-0-0 |
Distance: 5:1-0-0 |
Track: 2:1-0-0 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 3:0-0-0 |
Dead: 9:0-1-2 |
Slow: 5:0-0-0 |
Heavy: 5:1-1-1 |
|||
| 11-11 9.2L, GeeSyn, 2010-07-23, 2200m, Good, Race 3, Hcp, RB62, $13000, ($0), C Newitt, 6, Cd 57.5-0.0, (53.0), 2:23.45, (34.31), 7/1, Settled-8 1200-8 800-3 Turn-2, 1-Our Kobi Jade 56.5 | |||||||
| 8-12 6.3L, GeeSyn, 2010-07-02, 2100m, Good, Race 6, Hcp, RB62, $13000, ($200), R Bell, 10, Cd 55.0--3.0, (53.0), 2:13.66, (35.16), 9/1, Settled-10 1200-11 800-11 Turn-11, 1-The Big Steel 58.5 | |||||||
| 3-9 3.2L, Tatura, 2010-06-18, 1980m, Heavy, Race 7, Hcp, RB62, $13000, ($1100), B Melham, 2, Cd 58.0-0.0, (53.0), 2:11.68, (), 9/1, Settled-9 1200-9 800-8 Turn-6, 1-Rosa Delago 57.0 | |||||||
| 3-10 3.9L, Lakesi, 2010-03-17, 3100m, Dead, Race 3, Hcp, RB82, $30000, ($2500), J Mallyon, 3, Cd 50.0--3.0, (53.0), 3:22.93, (33.87), 10/1, Settled-4 1200-4 800-4 Turn-3, 1-Mr Riggs 56.5 | |||||||
| 5-13 3.7L, Bend, 2010-03-11, 2400m, Dead, Race 8, Hcp, RB62, $22500, ($200), N Hall, 2, Cd 58.0-0.0, (53.0), 2:31.80, (), 7/2F, Settled-11 1200-10 800-11 Turn-12, 1-Play Again 57.5 | |||||||
| 5-10 1.4L, P'ham, 2010-02-28, 2428m, Dead, Race 5, Hcp, Cls 1, $12500, ($200), B Cross, 8, Cd 57.0-0.0, (54.0), 2:34.17, (), 6/4F, Settled-9 1200-9 800-10 Turn-4, 1-Tapeka Point 56.0 | |||||||
| 1-11 9.9L, P'ham, 2010-02-12, 2400m, Heavy, Race 2, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $13000, ($7400), N Hall, 9, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:36.33, (), 3/1F, Settled-7 1200-7 800-6 Turn-1, 2-Hillbetheone 58.0 | |||||||
| 2-8 1.0L, G'long, 2010-01-27, 2224m, Dead, Race 3, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($2700), M Rodd, 8, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:23.22, (34.62), 14/1, Settled-5 1200-6 800-1 Turn-1, 1-Skystreamer 58.0 | |||||||
| 8-13 5.2L, Ball't, 2010-01-14, 2300m, Good, Race 4, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $15000, ($200), L Coffey, 13, Cd 58.0-0.0, (SW), 2:29.29, (), 7/1, Settled-12 1200-12 800-11 Turn-9, 1-Star Artois 56.0 | |||||||
| 7-8 7.1L, Morn., 2010-01-01, 2000m, Dead, Race 1, 3yo+ Mdn, Mdn 3+, $12000, ($200), J Masters, 8, Cd 55.0--3.0, (SW), 2:12.00, (), 11/2, Settled-8 1200-5 800-5 Turn-6, 1-Duranite 56.0 | |||||||
| 7 Second Glance (7) 56.0kg 6yo br m | Trainer: G M Carson at Mornington | Jockey: M Carson | |||||
| Colours: Green, red quarters, yellow armbands and cap | Breeding: Northern Drake - Passing Glance by Greig | ||||||
| Owners: J R & Mrs S A Pate, M J Walton & G T Higgins | |||||||
| Career: 44:4-2-2 |
Earnings: $42,851 |
Win: 9.1% Place: 18.2% |
API: 1.0 |
First Up: 6:0-0-0 |
Second Up: 5:0-0-0 |
Distance: 11:3-1-0 |
Track: 1:1-0-0 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 20:2-1-1 |
Dead: 13:1-1-1 |
Slow: 1:1-0-0 |
Heavy: 10:0-0-0 |
|||
| 7-12 5.0L, GeeSyn, 2010-07-23, 2200m, Good, Race 7, Hcp (62), RB62, $13000, ($200), M Carson, 3, Cd 56.0-0.0, (53.0), 2:22.63, (), 12/1, Settled-7 1200-8 800-7 Turn-7, 1-Whitebait 59.0 | |||||||
| 9-12 8.9L, K'more, 2010-07-06, 1912m, Heavy, Race 7, 3yo+ F&m Hcp-62, RB62 3+ fm, $17000, ($200), M Carson, 4, Cd 59.0-0.0, (53.0), 2:09.78, (), 20/1, Settled-11 1200-11 800-11 Turn-11, 1-Eau De Dali 56.5 | |||||||
| 8-12 13.7L, K'ton, 2010-06-22, 1887m, Heavy, Race 9, Hcp (72), RB72, $12000, ($200), M Carson, 1, Cd 53.0-0.0, (53.0), 2:07.42, (), 16/1, Settled-11 1200-11 800-11 Turn-11, 1-Debecca 53.0 | |||||||
| 6-12 3.7L, Seymor, 2010-06-07, 1412m, Dead, Race 10, 3yo+ F&m Hcp-68, RB68 3+ fm, $12000, ($200), R Booth, 11, Cd 57.0-0.0, (53.0), 1:29.71, (), 30/1, Settled-11 1200-- 800-11 Turn-12, 1-In Gods Time 55.0 | |||||||
| 11-11 16.2L, Hillsi, 2010-03-24, 2400m, Good, Race 6, Hcp, RB82, $30000, ($0), D Gauci, 8, Cd 53.0-0.0, (53.0), 2:32.01, (35.40), 50/1, Settled-11 1200-11 800-11 Turn-11, 1-Boom 'n' Zoom 55.5 | |||||||
| 4-8 9.3L, St.Ck, 2010-03-07, 2100m, Heavy, Race 8, Hcp, RB68, $22700, ($1000), M Carson, 8, Cd 57.0-0.0, (53.0), 2:20.64, (), 11/1, Settled-5 1200-2 800-2 Turn-3, 1-Selecta Minoria 57.0 | |||||||
| 7-10 0.9L, G'long, 2010-02-27, 2447m, Dead, Race 6, Hcp, RB68, $12000, ($200), M Carson, 10, Cd 56.0-0.0, (53.0), 2:39.57, (37.99), 16/1, Settled-8 1200-9 800-10 Turn-9, 1-Skystreamer 56.0 | |||||||
| 6-10 9.9L, Ball't, 2010-02-11, 2300m, Heavy, Race 8, Hcp, RB72, $22500, ($200), M Carson, 2, Cd 54.5-0.0, (53.0), 2:33.41, (), 25/1, Settled-8 1200-9 800-9 Turn-10, 1-Shylock's Daughter 55.0 | |||||||
| 6-11 4.5L, Y.Vall, 2010-01-24, 1950m, Good, Race 6, Hcp, RB72, $17500, ($200), M Carson, 5, Cd 56.0-0.0, (53.0), 2:01.92, (), 16/1, Settled-9 1200-9 800-9 Turn-11, 1-Jeune He Is 59.0 | |||||||
| 6-10 2.5L, K'ton, 2010-01-10, 1469m, Good, Race 6, 3yo+ F&m Hcp-68, RB68 fm, $17500, ($200), M Carson, 5, Cd 59.0-0.0, (53.0), 1:28.96, (), 40/1, Settled-6 1200-- 800-5 Turn-6, 1-General Revision 55.0 | |||||||
| 8 Bratton (5) 55.0kg 4yo b g | Trainer: Ms S Peters at Seymour | Jockey: J Anstice | |||||
| Colours: Royal blue, yellow stars, stars sleeves and cap | Breeding: Picnicker - Always A Girl by Dahar | ||||||
| Owners: Mrs R Pay & Ms S J Peters | |||||||
| Career: 24:1-1-4 |
Earnings: $31,092 |
Win: 4.2% Place: 25.0% |
API: 1.3 |
First Up: 3:0-0-0 |
Second Up: 3:0-0-0 |
Distance: 7:1-0-1 |
Track: 3:1-0-1 |
| Fast: 0:0-0-0 |
Good: 7:0-0-1 |
Dead: 9:1-0-1 |
Slow: 5:0-0-1 |
Heavy: 3:0-1-1 |
|||
| 5-12 5.6L, Bend, 2010-07-22, 2400m, Slow, Race 6, Hcp (68), RB68, $22500, ($200), Dean Holland, 11, Cd 53.0-0.0, (53.0), 2:34.29, (), 25/1, Settled-1 1200-1 800-1 Turn-1, 1-Eau De Dali 53.5 | |||||||
| 8-12 9.5L, Bend, 2010-07-08, 2400m, Slow, Race 8, Hcp (62), RB62, $15000, ($200), J Anstice, 7, Cd 55.5-0.0, (53.0), 2:36.25, (), 30/1, Settled-4 1200-1 800-3 Turn-6, 1-Quick Bond 59.0 | |||||||
